Dünweber Hops Out! [NEIPA]
Opskrift på min der-ryddes-ud-i-humle-og-malt-resterne NEIPA. Over tiden akkumulerer sig forskellige mindre portioner af malt og humle som ikke rækker til et helt batch på egen hånd. De kan fint kombineres til en eller anden type øl - i dette tilfælde var der specielt mange mindre portioner humle i fryseren og det blev oplagt at brygge en meget humlet øl - valget faldt på en NEIPA da det er en af mine favorittyper for tiden. Læs mere om brygget under opskriften.
Download opskrift som BeerXML
DunweberHopsOut.xml [Downloads: 810]Nøgletal | ||||||
Stil | Tappevol. | OG | FG | ABV | IBU | Farve |
---|---|---|---|---|---|---|
NEIPA | 18 L | 1.072 | 1.015 | 7.6% | 21 | 12 EBC |
Nøgletal | ||||||
Gæringstemp. | Gæringstid | Kogevol. | Kogetid | Karbonering | Effektivitet | Mæske pH (beregnet) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 °C | 14 dage | 28 L | 60 min. | 2.3 vol. | 83% | 5.32 |
Malt (7.600 kg) | ||||||
Navn | Producent | Mængde | Relativt | Farve [EBC] | Ekstraktpotentiale | Fugt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna malt (Odyssey) | Gyrup Gårdmalt | 2.000 kg | 26.3% | 7 | 80% | 4.5% |
Extra Pale malt | Crisp | 1.700 kg | 22.4% | 4 | 81.5% | 4.5% |
Pilsner malt | Weyermann | 1.400 kg | 18.4% | 4 | 78% | 5% |
Wheat malt | Weyermann | 0.700 kg | 9.2% | 4 | 81% | 5.5% |
Flaked oats | Änglamark | 1.000 kg | 13.2% | 4 | 70% | 9% |
Flaked rye | Änglamark | 0.500 kg | 6.6% | 4 | 70% | 9% |
Cara red malt | Weyermann | 0.300 kg | 3.9% | 50 | 74% | 7.5% |
Humle (360 g) | ||||||
Navn | Mængde | Alfasyre | Form | Tid | Anvendelse | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
Simcoe | 50 g | 12.8% | Pellet | 7 min. | Boil | Bittering. Added 5 min. before rapidly chilling to 80°C. |
Nelson Sauvin | 20 g | 13% | Pellet | 7 min. | Boil | Bittering. Added 5 min. before rapidly chilling to 80°C. |
Motueka | 50 g | 8.3% | Pellet | 20 min. | Whirlpool | Add @ 80°C and recirculate. |
Rakau | 30 g | 12.5% | Pellet | 20 min. | Whirlpool | Add @ 80°C and recirculate. |
Wakatu | 30 g | 7.6% | Pellet | 20 min. | Whirlpool | Add @ 80°C and recirculate. |
Citra | 45 g | 13% | Pellet | - min. | Dry hop | Added 2 days into fermentation hoping for biotransformation. |
Nelson Sauvin | 20 g | 13% | Pellet | - min. | Dry hop | Added 2 days into fermentation hoping for biotransformation. |
Citra | 20 g | 12.1% | Pellet | - min. | Dry hop | Added after 7 days into primary. Alternatively in the keg. |
Simcoe | 50 g | 12.8% | Pellet | - min. | Dry hop | Added after 7 days into primary. Alternatively in the keg. |
Mosaic | 45 g | 10.8% | Pellet | - min. | Dry hop | Added after 7 days into primary. Alternatively in the keg. |
Gær | |||||
Navn | Mængde | Attenuation | Min. temperatur | Max. temperatur | Noter |
---|---|---|---|---|---|
LalBrew New England | 25 g | 76% | 15 °C | 22 °C | Rehydrated in 3 dl water @ 30°C for 15 min. Then stirred for 15 min. |
Andet | ||||||
Navn | Mængde | Tid | Type | Tilsætning | Anvending | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium chloride anhydrous (CaCl2 77-80%) | 10 g | - min. | Water Agent | Total water | pH / mineral control | Added to total volume brew water. Anhydrous with effective content CaCl2 of 77-80%. |
Calcium sulfate dihydrate (Gypsum, CaSO4 · 2H2O) | 5 g | - min. | Water Agent | Total water | pH / mineral control | Added to total volume brew water. |
Citric acid monohydrate | 7 g | - min. | Water Agent | Mash water | Acidifying mash | Reduce water alkalinity. |
Citric acid monohydrate | 1.6 g | - min. | Water Agent | Sparge water | Acidifying sparge water | Reduce water alkalinity. |
Wyeast yeast nutrition | 2.5 g | 10 min. | Yeast nutrition | Boil | Yeast growth | Dissolved in a little warm water before adding to the boil. |
Vandprofil [mg/L] | |||||||
Mængde | Ca2+ | Mg2+ | SO42- | Na+ | Cl- | HCO3- | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 L | 146 | 7 | 113 | 33 | 165 | 139 | Malmö 2018-09 tap water, adjusted with minerals. Bicarbonate level is level of source water before partial neutralization with acid. |
Mæskning | ||||
Step | Type | Temperatur | Tid | Vandmængde |
---|---|---|---|---|
Mash in / conversion | Infusion | 67 °C | 60 min. | 27.0 L |
Mash out | Temperature | 76 °C | 5 min. | 0 L |
Sparge | Infusion | 80 °C | - min. | 7.0 L |
Da jeg afmålte malt to dage før brygdagen fandt jeg en del ikke-byg-objekter i malten fra Crisp, noget mere end hvad jeg mindes at have set i anden malt. Jeg tog det værste fra. Den danske malt fra Gyrup Gårdmalt blev bare et supplement i dette bryg, men smagsprøve på malten giver mig store forventninger om fremtidige bryg hvor den kan få lov at skinne igennem. Og det er fedt når alt er klar aftenen før og vandet afmålt og justeret!
For første gang oplevede jeg en stuck sparge på Brew Monk-anlægget pga. det relativt høje indhold af havregryn, hvedemalt og rugflager. Løsningen blev at omrøre masken, specielt nede ved bundristen af maltpiben, under eftergydningen.
Der fremkom en herlig, aromatisk duft da humlerne blev tilsat til sidst i kogningen og i whirlpoolen, min ældste søn kom forbi og spurgte "pappa, laver du orangeøl?" - et spørgsmål som bekræfter denne øltype! Udover duften ligner urten også appelsinjuice! Som noget nyt kørte jeg med fuldt drøn på recikuleringen under hop-standet for at maksimere udtrækningen af aromastoffer.
Jeg har netop anskaffet mig et refraktometer (købt brugt af håndbrygger Finn!) og det har hjulpet mig med at erkende at mit Alla France hydrometer viser 2 SG-point for højt (jeg havde haft mistanke da jeg kalibrerede min iSpindel, men valgte at ignorere det dengang). Nu er jeg overbevist og skal enten tilføje lidt vægt på hydrometeret så det viser rigtigt eller blot huske at fratrække ved målinger. Udover det så må jeg sige at det er rigtig smart med et refraktometer: 3 dråber på linsen og 30 sekunder efter har man en måling, ikke noget med at stå og afkøle 110 ml varm urt i måleglas før en måling kan foretages!
Lige over to døgn efter pitch var der kommet godt gang i gæringen og da blev første dry hop (som forhåbentlig kommer til at undergå den stadigvæk sagnomspundne biotransformation) tilsat direkte gennem gærlåsen. Det fungerer ok med humlepellets og en lille tragt (så længe man ikke heller for meget i tragten ad gangen).
Jeg anvender for første gang en ballon (her en frysepose) fyldt med CO2 for at der ikke skal suges atmosfærisk luft baglæns ind i vandlåsen når gærspanden løftes rundt. Det ville øge oxygeneksponeringen af øllet og det er specielt uønsket med denne type øl. Denne blev af samme anledning også monteret ved cold-crash fordi der vil blive suget luft baglæns under afkølingen. Jeg cold-crasher altid før tapning for at sænke mest muligt humlerester, gær, mv. Også for en NEIPA er det ønskværdigt og den vil ikke klare op, men holde sig fin og hazy i lang tid!
Brygget blevet tappet på fad 12 dage efter bryggedagen og jeg gjorde mig ekstra umage med at holde luft ude af processen ved at gennemskylde fad og slanger med CO2. Fadet blev purget 5 gange med 15 PSI før det blev tryksat til tvangskarbonering med 40 PSI @ 5°C i 27 timer hvorefter trykket blev reduceret til 11 PSI @ 5°C (målet er 2.3 volumen CO2). To døgn herefter tog jeg første smagsprøve og hvilken fornøjelse! Den mangler lige det sidste for at opnå optimal karbonering, men rigtig god aroma og smag - min umiddelbare tanker er at den er bedre end flere kommercielle eksempler jeg har prøvet. Jeg er spændt på hvor længe den kommer til at beholde de friske humlearomaer (hvis den overhovedet kommer til at holde særlig længe)!