Dünweber Blood Orange IPA [Fruit IPA]
Opskrift på min IPA med blodappelsinjuice og dry hopped med appelsinskal og masser af humle. Jeg fik idéen at tilsætte blodappelsin til en IPA på et tidspunkt som viste sig at være lige efter sæsonen for da jeg håbefuldt tog ud for at skaffe nogle var det slut. Så jeg købte i stedet for blodappelsinjuice på karton og anvendte skallen fra almindelige, økologiske appelsiner - note to self, køb når det er sæson! Læs mere om brygget under opskriften.
Download opskrift som BeerXML
DunweberBloodOrangeIPA.xml [Downloads: 803]Nøgletal | ||||||
Stil | Tappevol. | OG | FG | ABV | IBU | Farve |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruit IPA | 19 (excl. juice) L | 1.066 | 1.012 | 7.0% | 35 | 14 EBC |
Nøgletal | ||||||
Gæringstemp. | Gæringstid | Kogevol. | Kogetid | Karbonering | Effektivitet | Mæske pH (beregnet) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 °C | 14 dage | 23.5 L | 60 min. | 2.3 vol. | 90% | 5.28 |
Malt (6.200 kg) | ||||||
Navn | Producent | Mængde | Relativt | Farve [EBC] | Ekstraktpotentiale | Fugt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna malt (Odyssey) | Gyrup Gårdmalt | 5.000 kg | 80.6% | 7 | 80% | 4.5% |
Wheat malt | Weyermann | 1.000 kg | 16.1% | 5 | 81% | 5.5% |
Cara Red malt | Weyermann | 0.200 kg | 3.2% | 50 | 74% | 7.5% |
Humle (420 g) | ||||||
Navn | Mængde | Alfasyre | Form | Tid | Anvendelse | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnum | 30 g | 12.8% | Cone | 60 min. | Boil | Bittering. Cohumulone 24-25%. |
Citra | 50 g | 12.1% | Pellet | 0 min. | Whirlpool | Added after chilling to 75°C. Hop stand for 20 min. with recirculation. |
NZ Cascade | 50 g | 9.9% | Cone | 0 min. | Whirlpool | Added after chilling to 75°C. Hop stand for 20 min. with recirculation. |
Mandarina Bavaria | 40 g | 10.6% | Pellet | 0 min. | Whirlpool | Added after chilling to 75°C. Hop stand for 20 min. with recirculation. |
Citra | 50 g | 12.1% | Pellet | 0 min. | Dry hop | Added in primary after active fermentation. |
Chinook | 50 g | 10.9% | Pellet | 0 min. | Dry hop | Added in primary after active fermentation. |
Motueka | 100 g | 4.3% | Pellet | 0 min. | Keg hop | Added in stainless steel filter in keg. |
Chinook | 50 g | 10.9% | Pellet | 0 min. | Keg hop | Added in stainless steel filter in keg. |
Gær | |||||
Navn | Mængde | Attenuation | Min. temperatur | Max. temperatur | Noter |
---|---|---|---|---|---|
SafAle US-05 | 11.5 g | 82% | 15 °C | 22 °C | Rehydrated in 1 dl water @ 23°C for 15 min. Then stirred for 15 min. |
Andet | ||||||
Navn | Mængde | Tid | Type | Tilsætning | Anvending | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium chloride anhydrous (CaCl2 77-80%) | 4 g | - min. | Water Agent | Total water | pH / mineral control | Added to total volume brew water. Anhydrous with effective content CaCl2 of 77-80%. |
Lactic acid 80% | 7 mL | - min. | Water Agent | Mash water | Acidifying mash | Reduce water alkalinity. |
Lactic acid 80% | 1.4 mL | - min. | Water Agent | Sparge water | Acidifying sparge water | Reduce water alkalinity. |
Blood orange juice | 1000 mL | - min. | Fruit | Primary | Flavour | Add to primary near the end of active fermentation. |
Orange zest | 40 g | - min. | Fruit | Primary | Aroma | Organic sweet orange zest without pith. Add to primary after active fermentation together with the dry hops. |
Vandprofil [mg/L] | |||||||
Mængde | Ca2+ | Mg2+ | SO42- | Na+ | Cl- | HCO3- | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.0 L | 67 | 7 | 26 | 34 | 88 | 125 | Malmö 2018 tap water, adjusted with minerals. Bicarbonate level is level of source water before partial neutralization with acid. |
Mæskning | ||||
Step | Type | Temperatur | Tid | Vandmængde |
---|---|---|---|---|
Mash in / conversion | Infusion | 65 °C | 60 min. | 24.0 L |
Mash out | Temperature | 76 °C | 15 min. | 0 L |
Sparge | Infusion | 80 °C | - min. | 7.0 L |
En uges tid før brygdagen rensede jeg et net med økologiske appelsiner grundigt og skar tynde spåner af den yderste skal (uden det hvide). De blev frosset for at gemme og tilsætte sammen med tørhumlen.
Det er fedt at have alt forberedt aftenen før så det bare er at stå op på bryggedagen og fyre op under kedlen!
Jeg kogte hele humleblade i min humlesi og da pladsen blev trang lagde jeg en af tilsætningerne i en bomuldskogestrømpe ved siden af. Min humlesi kunne præcis stå på bunden af kedlen under kogningen og min urtkøler kunne præcis gå ned udenom. Jeg kølede til 75°C og kørte med fuld drøn på recikuleringen for at opnå god ekstrahering fra whirlpool-humlen og det duftede fantastisk i de 20 min. det stod på.
Da alle humleblade var indpakket gik det nemt at overføre urten til gærspanden direkte fra hanen (og uden bazookafilter!). OG var tæt nok på beregnet til at jeg var glad.
Efter øllet havde boblet lystigt i nogle dage og SG var et par point over beregnet FG tilsatte jeg 1 L blodappelsinjuice igennem gærlåsen. Det svarer rundt regnet til 5% af den færdige mængde øl.
Efter et par dage yderligere var den aktive del af gæringen færdig og jeg tilsatte hvad jeg selv synes var en fair mængde dry hop direkte gennem gærlåsen. Samtidig tilsatte jeg appelsinskallen og mængden på 40 g til 20 L fik jeg fra et forum hvor nogle nævnte en kommerciel øl som anvender ca. denne mængde - så fint startpunkt vel.
Det er fedt at tappe på fad! Minimalt at forbedre og rengøre samt hurtig proces og mulighed for at mindske oxygeneksponering. Udover fadet blev der også til at fylde et par flasker og en god, stor sample at smage på - det var rigtig lovende! Ifølge mine beregninger lander øllet på 7.0% ABV når der medregnes den mængde sukker juicen bidrager med (8.8% sukkerstof jf. kartonen) samt fortyndingen fra samme.
Efter at have smagt på øllet i løbet af dagene det blev tvangskarboneret bestemte jeg mig for at booste humlearomaen med et ordentligt skud keg hop: 150 g i et rustfrit stålfilter fremstillet til formålet. Blot et døgn senere blev det en helt anden øl med meget mere smag og aroma!
Okay lyset faldt så den fremstår liiidt rødere end den i virkeligheden er på nedenstående billede - men overdrivelse fremmer forståelsen!